Tabellen & Ergebnisse

Gruppe A

Hard
Pos SP S U N T+ T- +/- Pkt
A1 - - - - - - -
A2 - - - - - - -
A3 - - - - - - -
A4 - - - - - - -

Ergebnisse

12.07. 14.00 A1 - A3
12.07. 16.00 A2 - A4
13.07. 14.00 A4 - A1
13.07. 16.00 A3 - A2
15.07. 14.00 A1 - A2
15.07. 16.00 A3 - A4

Gruppe B

Hard
Pos SP S U N T+ T- +/- Pkt
B1 - - - - - - -
B2 - - - - - - -
B3 - - - - - - -
B4 - - - - - - -

Ergebnisse

12.07. 18.00 B1 - B3
12.07. 20.00 B2 - B4
13.07. 18.00 B4 - B1
13.07. 20.00 B3 - B2
15.07. 18.00 B1 - B2
15.07. 20.00 B3 - B4

Gruppe C

Bregenz
Pos SP S U N T+ T- +/- Pkt
C1 - - - - - - -
C2 - - - - - - -
C3 - - - - - - -
C4 - - - - - - -

Ergebnisse

12.07. 18.00 C1 - C3
12.07. 20.00 C2 - C4
13.07. 18.00 C4 - C1
13.07. 20.00 C3 - C2
15.07. 18.00 C1 - C2
15.07. 20.00 C3 - C4

Gruppe D

Bregenz
Pos SP S U N T+ T- +/- Pkt
D1 - - - - - - -
D2 - - - - - - -
D3 - - - - - - -
D4 - - - - - - -

Ergebnisse

12.07. 14.00 D1 - D3
12.07. 16.00 D2 - D4
13.07. 14.00 D4 - D1
13.07. 16.00 D3 - D2
15.07. 14.00 D1 - D2
15.07. 16.00 D3 - D4
euro2012
EHF